DOLAR 41,2869 0,26%
EURO 48,5616 0,46%
ALTIN 4.838,580,33
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.453 s Değişim: 0.03% 3,24 Adet:   1.034 Mio.Lot Hacim:   13.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,56 0,41 10:16:07
  • AGHOL 27,00 0,75 10:15:38
  • AKBNK 61,65 0,16 10:16:09
  • AKSA 10,52 0,67 10:15:47
  • AKSEN 35,92 0,73 10:15:57
  • ALARK 79,00 0,64 10:15:53
  • ALFAS 44,52 0,41 10:15:41
  • ALTNY 71,90 0,35 10:16:04
  • ANSGR 21,28 0,00 10:15:05
  • ARCLK 123,50 0,73 10:15:16
  • ASELS 172,40 -0,63 10:16:10
  • ASTOR 110,80 0,09 10:16:07
  • AVPGY 62,50 0,08 10:15:42
  • BALSU 23,44 0,69 10:16:08
  • BERA 16,86 0,72 10:15:39
  • BIMAS 485,00 -0,41 10:16:09
  • BINHO 12,52 2,62 10:16:06
  • BRSAN 450,25 0,17 10:15:57
  • BRYAT 2.438,00 0,33 10:16:07
  • BSOKE 14,62 1,04 10:15:49
  • BTCIM 4,24 1,68 10:16:08
  • CANTE 2,25 2,74 10:16:06
  • CCOLA 47,12 -1,13 10:16:08
  • CIMSA 45,74 1,69 10:16:07
  • CLEBI 1.524,00 0,93 10:16:04
  • CWENE 17,30 0,12 10:16:03
  • DOAS 172,20 0,35 10:16:07
  • DOHOL 17,54 -0,11 10:15:05
  • DSTKF 721,00 -9,99 10:15:23
  • EFORC 124,10 -0,16 10:15:25
  • EGEEN 7.877,50 0,96 10:16:07
  • EKGYO 19,11 0,90 10:16:06
  • ENERY 11,24 -0,09 10:16:04
  • ENJSA 68,90 0,95 10:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,55 1,03 10:16:07
  • EREGL 26,64 0,53 10:16:05
  • EUPWR 27,00 0,75 10:15:39
  • FENER 12,74 0,08 10:15:35
  • FROTO 104,00 -1,52 10:16:07
  • GARAN 136,40 -0,29 10:16:07
  • GENIL 163,60 -1,86 10:14:49
  • GESAN 43,00 0,23 10:15:41
  • GLRMK 176,50 0,74 10:16:10
  • GRSEL 346,00 -0,07 10:15:31
  • GRTHO 496,75 0,56 10:15:59
  • GSRAY 1,58 0,00 10:16:08
  • GUBRF 268,25 -0,09 10:16:07
  • HALKB 24,24 -0,08 10:16:07
  • HEKTS 3,76 -0,27 10:16:04
  • IEYHO 13,70 0,81 10:16:01
  • IPEKE 59,30 1,37 10:15:47
  • ISCTR 13,32 -0,60 10:16:09
  • ISMEN 41,80 0,43 10:16:07
  • KCAER 13,38 0,68 10:15:35
  • KCHOL 166,30 1,09 10:16:08
  • KONTR 24,82 0,08 10:16:01
  • KOZAA 75,30 0,40 10:16:01
  • KOZAL 23,38 0,43 10:16:10
  • KRDMD 25,72 -0,16 10:16:08
  • KTLEV 11,33 -2,16 10:16:08
  • KUYAS 52,35 -0,10 10:14:59
  • LMKDC 27,56 0,66 10:15:40
  • MAGEN 55,25 0,55 10:15:29
  • MAVI 40,16 -1,03 10:16:06
  • MGROS 439,25 0,51 10:16:08
  • MIATK 42,08 0,67 10:16:08
  • MPARK 347,75 -0,50 10:15:59
  • OBAMS 46,38 1,05 10:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 0,91 10:16:06
  • OTKAR 475,50 0,05 10:15:35
  • OYAKC 21,28 0,85 10:16:08
  • PASEU 118,60 0,17 10:16:08
  • PETKM 17,45 0,17 10:16:03
  • PGSUS 224,00 1,73 10:16:07
  • RALYH 124,70 -0,24 10:16:03
  • REEDR 10,07 0,80 10:15:53
  • SAHOL 85,70 0,29 10:16:05
  • SASA 3,91 -2,01 10:16:08
  • SISE 36,80 0,60 10:16:07
  • SKBNK 7,48 -0,53 10:16:09
  • SMRTG 27,42 -0,15 10:16:06
  • SOKM 35,86 -0,22 10:15:46
  • TABGD 213,50 0,99 10:15:07
  • TAVHL 232,80 1,35 10:16:07
  • TCELL 88,70 -0,22 10:16:07
  • THYAO 314,50 1,78 10:16:08
  • TKFEN 91,75 -0,11 10:15:58
  • TOASO 228,60 2,65 10:16:07
  • TSKB 13,07 -0,23 10:15:49
  • TTKOM 51,10 0,00 10:16:07
  • TTRAK 581,00 1,31 10:16:03
  • TUPRS 167,20 0,78 10:16:08
  • TUREX 8,72 0,93 10:16:07
  • TURSG 8,96 0,90 10:15:52
  • ULKER 102,60 0,69 10:16:10
  • VAKBN 26,20 0,00 10:16:07
  • VESTL 36,42 0,39 10:16:05
  • YEOTK 35,02 0,00 10:16:01
  • YKBNK 29,90 -0,40 10:16:08
  • ZOREN 3,54 0,28 10:15:03