DOLAR 44,9311 0.1%
EURO 52,7380 -0.12%
ALTIN 6.853,970,64
BITCOIN 35323253.66005%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.287 s Değişim: -0.61% -88,06 Adet:   6.284 Mio.Lot Hacim:   134.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 -1,03 16:48:54
  • AGHOL 30,88 -3,38 16:48:32
  • AKBNK 79,20 -1,92 16:49:08
  • AKSA 10,49 -0,10 16:49:22
  • AKSEN 79,05 -1,13 16:49:21
  • ALARK 91,95 -2,08 16:49:18
  • ALTNY 15,80 -3,54 16:49:23
  • ANSGR 28,56 -1,86 16:47:56
  • ARCLK 115,30 -1,11 16:48:33
  • ASELS 394,50 -0,50 16:49:21
  • ASTOR 209,90 -2,14 16:49:22
  • BALSU 15,69 0,51 16:48:51
  • BIMAS 763,50 1,46 16:49:00
  • BRSAN 556,00 0,27 16:49:21
  • BRYAT 2.135,00 0,09 16:49:23
  • BSOKE 35,56 1,02 16:48:13
  • BTCIM 6,52 -0,31 16:49:11
  • CANTE 1,72 0,00 16:49:24
  • CCOLA 77,55 -2,76 16:49:12
  • CIMSA 55,25 0,36 16:48:33
  • CWENE 35,24 1,79 16:49:23
  • DAPGM 10,34 -0,58 16:49:24
  • DOAS 183,70 -0,86 16:49:13
  • DOHOL 21,08 -0,94 16:49:12
  • DSTKF 2.469,00 1,90 16:49:20
  • ECILC 86,35 -2,04 16:49:09
  • EFOR 10,48 7,71 16:49:24
  • EGEEN 6.682,50 -2,80 16:49:23
  • EKGYO 21,02 -1,41 16:49:21
  • ENERY 9,16 -0,76 16:48:33
  • ENJSA 116,60 -1,44 16:48:32
  • ENKAI 105,80 0,28 16:49:15
  • EREGL 32,38 -3,97 16:49:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,24 -0,67 16:49:02
  • EUREN 5,32 -0,56 16:47:36
  • FENER 2,77 -3,15 16:48:49
  • FROTO 101,40 -2,03 16:49:08
  • GARAN 140,00 -1,27 16:49:06
  • GESAN 46,30 -2,03 16:49:02
  • GLRMK 202,50 -7,58 16:49:22
  • GRSEL 303,00 -1,78 16:49:17
  • GRTHO 239,40 -1,32 16:49:12
  • GSRAY 1,16 0,00 16:47:58
  • GUBRF 520,50 1,66 16:49:21
  • HALKB 40,14 -1,47 16:49:23
  • HEKTS 3,24 -0,31 16:49:01
  • ISCTR 14,74 -0,41 16:49:19
  • ISMEN 43,64 -0,82 16:48:43
  • IZENR 10,35 0,49 16:48:41
  • KCHOL 203,10 -1,41 16:49:18
  • KLRHO 107,20 0,00 16:49:10
  • KONTR 11,70 -9,93 16:49:17
  • KRDMD 35,60 -1,39 16:49:21
  • KTLEV 105,70 5,70 16:49:13
  • KUYAS 94,20 2,84 16:48:31
  • MAGEN 59,35 -1,33 16:45:26
  • MAVI 43,66 -0,37 16:49:15
  • MGROS 651,50 -1,73 16:49:23
  • MIATK 40,22 -0,94 16:49:16
  • MPARK 462,00 -0,86 16:49:24
  • OBAMS 7,96 -0,25 16:49:12
  • ODAS 6,89 1,32 16:49:16
  • OTKAR 384,50 -1,73 16:49:00
  • OYAKC 24,30 -2,80 16:49:24
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:48:29
  • PASEU 121,80 -3,26 16:49:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,94 -3,23 16:49:16
  • PETKM 22,98 0,26 16:49:17
  • PGSUS 188,60 -0,84 16:49:22
  • QUAGR 3,94 -0,76 16:48:34
  • RALYH 319,75 -1,62 16:48:52
  • REEDR 8,13 -3,10 16:49:23
  • SAHOL 98,95 -2,03 16:49:11
  • SARKY 27,64 -2,06 16:49:12
  • SASA 3,01 -0,66 16:49:23
  • SISE 46,84 -0,80 16:49:00
  • SKBNK 13,13 -0,91 16:49:04
  • SOKM 50,40 -1,18 16:48:44
  • TABGD 257,50 -0,68 16:49:00
  • TAVHL 307,50 -1,76 16:49:07
  • TCELL 114,00 -1,13 16:49:21
  • THYAO 321,00 -1,83 16:49:13
  • TKFEN 133,80 0,60 16:49:02
  • TOASO 288,50 -0,17 16:48:49
  • TRALT 46,84 -2,90 16:49:22
  • TRENJ 92,40 -3,25 16:49:00
  • TRMET 133,30 -2,84 16:48:44
  • TSKB 12,28 -0,97 16:49:24
  • TTKOM 63,10 -3,07 16:49:01
  • TTRAK 479,25 -0,52 16:48:54
  • TUKAS 2,57 -3,75 16:49:23
  • TUPRS 263,50 3,94 16:49:12
  • TURSG 14,10 -2,69 16:49:01
  • ULKER 122,30 -1,13 16:49:13
  • VAKBN 33,26 -1,36 16:48:53
  • VESTL 28,60 -2,72 16:49:04
  • YKBNK 37,94 -1,56 16:49:21
  • ZOREN 3,04 -0,65 16:48:41
dizi film haberleri dersim halki haber izle Eşya Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay