DOLAR 44,9263 0.1%
EURO 52,7129 -0.17%
ALTIN 6.868,780,87
BITCOIN 35211452.7333%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.322 s Değişim: -0.37% -53,20 Adet:   4.801 Mio.Lot Hacim:   105.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,296
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -1,08 15:06:48
  • AGHOL 31,06 -2,82 15:05:39
  • AKBNK 79,80 -1,18 15:07:14
  • AKSA 10,36 -1,33 15:07:13
  • AKSEN 79,35 -0,75 15:07:02
  • ALARK 92,25 -1,76 15:06:38
  • ALTNY 15,88 -3,05 15:07:00
  • ANSGR 28,72 -1,31 15:06:49
  • ARCLK 115,70 -0,77 15:06:48
  • ASELS 402,75 1,58 15:07:14
  • ASTOR 207,90 -3,08 15:07:03
  • BALSU 15,67 0,38 15:07:13
  • BIMAS 756,50 0,53 15:07:06
  • BRSAN 548,50 -1,08 15:07:03
  • BRYAT 2.122,00 -0,52 15:07:09
  • BSOKE 35,36 0,45 15:07:08
  • BTCIM 6,56 0,31 15:07:11
  • CANTE 1,71 -0,58 15:06:57
  • CCOLA 77,20 -3,20 15:07:15
  • CIMSA 55,65 1,09 15:07:13
  • CVKMD 32,06 -4,98 15:07:12
  • CWENE 35,16 1,56 15:07:13
  • DAPGM 10,33 -0,67 15:06:47
  • DOAS 184,30 -0,54 15:06:52
  • DOHOL 21,22 -0,28 15:07:09
  • DSTKF 2.433,00 0,41 15:07:04
  • ECILC 86,55 -1,82 15:07:04
  • EFOR 10,50 7,91 15:07:14
  • EKGYO 21,12 -0,94 15:07:08
  • ENERY 9,21 -0,22 15:06:49
  • ENJSA 116,60 -1,44 15:06:51
  • ENKAI 105,50 0,00 15:06:52
  • EREGL 32,82 -2,67 15:07:14
  • EUPWR 41,46 -0,14 15:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 -0,37 15:06:33
  • FENER 2,79 -2,45 15:06:52
  • FROTO 101,20 -2,22 15:07:16
  • GARAN 140,40 -0,99 15:07:14
  • GENIL 9,87 -0,60 15:06:04
  • GESAN 46,50 -1,61 15:06:54
  • GLRMK 201,20 -8,17 15:07:15
  • GRSEL 303,25 -1,70 15:07:13
  • GRTHO 240,80 -0,74 15:06:43
  • GSRAY 1,16 0,00 15:06:59
  • GUBRF 510,00 -0,39 15:07:04
  • HALKB 40,26 -1,18 15:07:13
  • HEKTS 3,25 0,00 15:07:08
  • ISCTR 14,75 -0,34 15:07:14
  • ISMEN 43,64 -0,82 15:06:53
  • IZENR 10,40 0,97 15:07:11
  • KCHOL 203,10 -1,41 15:07:14
  • KLRHO 106,90 -0,28 15:07:08
  • KONTR 11,70 -9,93 15:07:16
  • KRDMD 35,92 -0,50 15:06:28
  • KTLEV 107,60 7,60 15:07:14
  • KUYAS 93,75 2,35 15:06:38
  • MAGEN 59,00 -1,91 15:06:34
  • MAVI 43,78 -0,09 15:07:02
  • MGROS 652,00 -1,66 15:07:02
  • MIATK 40,10 -1,23 15:06:24
  • MPARK 462,75 -0,70 15:05:27
  • OBAMS 8,08 1,25 15:07:10
  • ODAS 6,69 -1,62 15:07:10
  • OTKAR 386,50 -1,21 15:06:35
  • OYAKC 24,40 -2,40 15:06:58
  • PAHOL 1,59 -0,63 15:07:06
  • PASEU 123,90 -1,59 15:06:57
  • PATEK 21,24 -1,85 15:06:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,04 0,52 15:07:09
  • PGSUS 188,80 -0,74 15:07:02
  • PSGYO 2,72 -3,55 15:06:54
  • QUAGR 3,95 -0,50 15:07:04
  • RALYH 329,25 1,31 15:05:42
  • REEDR 8,28 -1,31 15:06:50
  • SAHOL 99,20 -1,78 15:06:53
  • SARKY 27,76 -1,63 15:06:00
  • SASA 3,00 -0,99 15:07:14
  • SISE 46,72 -1,06 15:06:59
  • SKBNK 13,13 -0,91 15:07:13
  • SOKM 50,35 -1,27 15:07:08
  • TABGD 257,75 -0,58 15:06:03
  • TAVHL 310,00 -0,96 15:06:46
  • TCELL 114,30 -0,87 15:07:10
  • THYAO 323,25 -1,15 15:07:14
  • TKFEN 134,30 0,98 15:06:55
  • TOASO 287,00 -0,69 15:06:30
  • TRALT 47,42 -1,70 15:07:03
  • TRENJ 93,85 -1,73 15:03:55
  • TRMET 134,50 -1,97 15:06:15
  • TSKB 12,30 -0,81 15:06:42
  • TTKOM 63,95 -1,77 15:06:59
  • TUKAS 2,59 -3,00 15:07:12
  • TUPRS 261,75 3,25 15:07:12
  • TUREX 8,34 -1,42 15:06:09
  • TURSG 14,25 -1,66 15:07:13
  • ULKER 121,90 -1,46 15:06:48
  • VAKBN 33,24 -1,42 15:07:13
  • VESTL 28,64 -2,59 15:06:54
  • YKBNK 38,10 -1,14 15:07:07
  • ZOREN 3,04 -0,65 15:06:00
dizi film haberleri dersim halki haber izle Eşya Depolama Diyet,Moda,Yaşam teknede evlilik teklifi sms onay